Orientační ceník služeb

síla zdiva

v cm

1 bm zdiva (běžný metr v Kč)
cihelné
(HW-SYSTEM)
smíšené a kamenné
(diamantové lano)
15 cm 619,- 809,-
18 cm 729,- 949,-
22 cm 829,- 1.079,-
25 cm 929,- 1.209,-
27 cm 999,- 1.299,-
30 cm 1.129,- 1.469,-
32 cm 1.199,- 1.559,-
34 cm 1.259,- 1.639,-
36 cm 1.339,- 1.749,-
38 cm 1.399,- 1.819,-
40 cm 1.479,- 1.929,-
42 cm 1.589,- 2.069,-
45 cm 1.669,- 2.299,-
47 cm 1.739,- 2.399,-
50 cm 1.849,- 2.499,-
52 cm 1.929,- 2.599,-
56 cm 2.059,- 2.749,-
60 cm 2.219,- 2.949,-
62 cm 2.299,- 3.099,-
65 cm 2.399,- 3.249,-
67 cm 2.499,- 3.349,-
70 cm 2.599,- 3.449,-
72 cm 2.649,- 3.549,-
75 cm 2.749,- 3.699,-
77 cm 2.849,- 3.799,-
80 cm 3.099,- 4.149,-
90 cm 3.399,- 4.549,-
100 cm 3.649,- 4.849,-

Veškeré ceny jsou bez DPH

Cena:

V ceně je zahrnut materiál a vlastní provedení (práce, montáž). Součástí ceny je i příprava, tj. očištění (osekání) ložné spáry. Jiné stavební, bourací, výkopové, odklízecí, zednické aj. práce nejsou součástí ceny. Přesné stanovení ceny je individuální.

Další náklady uplatněné při fakturaci:

  • dopravní náklady: 8,50 Kč/km
  • denní režie: 390,00 Kč/den; u zakázek pod 5 m2 = 690,00 Kč/den
  • nocležné: u zakázek delších než 1 den = 400,00 Kč/noc nebo zajistí investor na své náklady

Platební podmínky:

  • soukromé osoby - po provedení prací v hotovosti
  • firmy - zálohová faktura ve výši 50% z celkové ceny splatná nejpozději v den zahájení prací, celková faktura hotově nebo do 10 kalendářních dnů.
2011 © Vojtěch Fojtů. Všechna práva vyhrazena.
ADV. solutions s.r.o.